Каталог
Компрессорное оборудование
Компрессоры общепромышленного назначения
Компрессоры шестеренчатые серии ВФ
Компрессоры шестеренчатые серии 3АФ
Газодувки ротационные серии 1Г
Газодувки ротационные серии Е21
Воздуходувки Robuschi
Винтовые компрессоры
Модульные компрессорные станции (МКС)
Компрессоры для сухого газа, пропано-бутановых смесей
Компрессорные головки
Детандеры
Компрессоры холодильные
Насосы
Домкраты гидравлические
Установки очистки масел и дизельного топлива
Компрессоры для сухого газа, пропано-бутановых смесей
| Модель | Сжимаемый газ | Производи-ть (м3/мин) | Давление (начальное) (конечное) (кгс/см2) | Тип привода |
4,0МК-60/12,5-200![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 1,17 | 12,5/200,0, | Электродвигатель |
4,0МК-70/15-400![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 1,17 | 16,0/400,0 | Электродвигатель |
4,0МК-75/15-400![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 1,17 | 15,0/400,0 | Электродвигатель |
4,0МК-80/50-400![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 1,33 | 5,0/400,0 | Электродвигатель |
4,0МК-20/200![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,33 | 0,2/220,0 | Электродвигатель |
4,0МК-20/220 М1-М4![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,33 | 1,2/220,0 | Электродвигатель |
4,0МК-30/5-400![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,48 | 5,0/400,0 | Электродвигатель |
1,6МК-8/200![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,16 | 1,2/200,0 | Электродвигатель |
1,6МК-10/12,5![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,18 | 1,2/12,5 | Электродвигатель |
1,6МК-12/64![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,22 | 1,2/64,0 | Электродвигатель |
1,6МК-16/12,5-200![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,35 | 12,5/200,0, | Электродвигатель |
1,6МК-20/12,5![]() | Сухие газы, кроме кислорода. | 0,37 | 1,2/12,5 | Электродвигатель |
6ГШ1,6-2/1,1-200![]() | Природный газ | 2,0 | 1,1/200,0 | Электродвигатель |
6ГШ1,6-2/1,1-200-1![]() | Гелий | 1,8 | 1,1/200,0 | Электродвигатель |
6ГШ1,6-2/1,1-200-3![]() | Водород | 2,0 | 1,1/200,0 | Электродвигатель |
ГШ 1-6/11-15С![]() | Пары пропана, бутана и их смесей | 6,5 | 11,0/15,0 | Электродвигатель |
ГШ 1-4![]() | Пары пропана, бутана и их смесей | 4,2 | 11,0/17,0 | Электродвигатель |
2 ГУ 0,5-1,8/11-16С![]() | Пары пропана, бутана и их смесей | 1,8 | 11,0/16,0 | Электродвигатель |
2 ГУ 0,5-1/11-16С![]() | Пары пропана, бутана и их смесей | 1,0 | 11,0/16,0 | Электродвигатель |







































