Каталог
Компрессорное оборудование
Компрессоры холодильные
Насосы
Вакуумные золотниковые и пластинчато-роторные насосы
Вакуумные водокольцевые насосы (ВВН, ВВН1, ВВН2, 2ВВН)
Вакуумные двухроторные насосы
Насосы вакуумные мембранные (НВМ)
Вакуумные бустерные паромасляные насосы (2НВБМ)
Вакуумные диффузионные паромасляные насосы (НВДМ)
Вакуумные диффузионные паромасляные насосы (НД)
Вакуумные диффузионные паромасляные агрегаты (АВДМ)
Насосы горизонтальные двустороннего входа (Д, 1Д, 2Д)
Домкраты гидравлические
Установки очистки масел и дизельного топлива
Вакуумные водокольцевые насосы (ВВН, ВВН1, ВВН2, 2ВВН)
Насос водокольцевой вакуумный ВВН ВВН1 ВВН2 2ВВН: предназначен для создания вакуума при работе с воздухом или инертными газами нерастворимыми в воде и парогазовыми смесями, предварительно очищенными от основной массы капельной влаги.
Электронасосы типа ВВН, 2ВВН могут использоваться для создания предварительного разрежения для высоковакуумных установок.
| Модель | Производи-ть (м3/мин) | Остаточное давление (МПа) | Мощность привода (кВт) | Частота вращения (об/мин) |
ВВН2-0,75![]() | 0,75 | 0,04 | 3,0 | 1500 |
ВВН1-1,5![]() | 1,57 | 0,04 | 5,5 | 1500 |
ВВН1-3![]() | 3,33 | 0,04 | 7,5 | 1500 |
ВВН-3Н сталь 12Х18Н9Т![]() | 3,2 | 0,04 | 7,5 | 1500 |
ВВН1-6![]() | 6,2 | 0,04 | 15,0 | 1500 |
ВВН1-12![]() | 12,2 | 0,04 | 30,0 | 1000 |
ВВН1-25![]() | 25,0 | 0,04 | 55 | 730 |
ВВН1-0,75![]() | 0,75 | 0,07 | 2,2 | 1500 |
ВВН1-1,5 (Ливгидромаш)![]() | 1,5 | 0,04 | 5,5 | 1500 |
ВВН1-3 (Ливгидромаш)![]() | 3,3 | 0,04 | 7,5 | 1500 |
ВВН1-12ТМ![]() | 12,0 | 0,04 | 18,6 | 1000 |
ВВН1-50ТМ![]() | 50,0 | 0,04 | 70,0 | 600 |
ВВН1-150Н![]() | 150,0 | 0,04 | 204,0 | 300 |
ВВН2![]() | 1,8 | 0,04 | 5,5 | 3000 |
ВВН2-50/0,2Н![]() | 45,0 | 0,04 | 63,0 | 600 |
ВВН2-50М![]() | 52,0 | 0,04 | 70,8 | 600 |
ВВН2-50Х![]() | 45,0 | 0,04 | 63,0 | 600 |
ВВН2-50Н![]() | 45,0 | 0,04 | 63,0 | 600 |
ВВН2-150М![]() | 150,0 | 0,04 | 180,0 | 300 |
ВВН2-300![]() | 340,0 | 0,04 | 401,5 | 250 |
ВВН-12/0,4![]() | 12,0 | 0,04 | 18,4 | 1000 |
ВВН-25/0,4![]() | 25,0 | 0,04 | 37,1 | 750 |
ЖВН-12Н сталь 12Х18Н9Т![]() | 10,5 | 0,04 | 22,0 | 1000 |
ДВВН-150Б![]() | 150,0 | 0,04 | 187,5 | 186 |
2ВВН1-3М 2ВВН1-3МН![]() | 3,5 | 0,04 | 7,5 | 1500 |
2ВВН1-3М-0,5![]() | 3,5 | 0,04 | 7,5 | 1500 |
2ВВН1-6М 2ВВН1-6МН![]() | 6,6 | 0,04 | 11,0 | 1500 |
2ВВН1-6М-05![]() | 6,6 | 0,04 | 11,0 | 1500 |
2ВВН1-12М 2ВВН1-12МН![]() | 12,0 | 0,04 | 22,0 | 1000 |
2ВВН1-12М-05![]() | 12,0 | 0,04 | 22,0 | 1000 |
2ВВН1-25 2ВВН1-25Н![]() | 25,0 | 0,04 | 55,0 | 750 |
2ВВН1-25-05![]() | 25,0 | 0,04 | 55,0 | 750 |
2ВВН2-50![]() | 25,0 | 0,02 | 110,0 | 600 |
2ВВН1-0,8 (Ливгидромаш)![]() | 0,8 | 0,04 | 2,2 | 2900 |






















































